Výsledky losování
Frýdek-Místek
Počet přijímaných žáků: 10
| Číslo přihlášky | Pořadí |
|---|---|
| 2023-02-00-00004 | 1 |
| 2023-02-00-00027 | 2 |
| 2023-02-00-00005 | 3 |
| 2023-02-00-00013 | 4 |
| 2023-02-00-00001 | 5 |
| 2023-02-00-00014 | 6 |
| 2023-02-00-00003 | 7 |
| 2023-02-00-00010 | 8 |
| 2023-02-00-00025 | 9 |
| 2023-02-00-00011 | 10 |
| 2023-02-00-00017 | 11 |
| 2023-02-00-00024 | 12 |
| 2023-02-00-00007 | 13 |
| 2023-02-00-00019 | 14 |
| 2023-02-00-00023 | 15 |
| 2023-02-00-00022 | 16 |
| 2023-02-00-00002 | 17 |
| 2023-02-00-00015 | 18 |
| 2023-02-00-00020 | 19 |
| 2023-02-00-00026 | 20 |
| 2023-02-00-00012 | 21 |
| 2023-02-00-00009 | 22 |
| 2023-02-00-00018 | 23 |
| 2023-02-00-00021 | 24 |
| 2023-02-00-00016 | 25 |
| 2023-02-00-00008 | 26 |
| 2023-02-00-00006 | 27 |
Olomouc
Počet přijímaných žáků: 12
Na této škole losování dosud neproběhlo.
Praha Dejvice
Počet přijímaných žáků: 18
Na této škole losování dosud neproběhlo.
Praha Jarov
Počet přijímaných žáků: 16
| Číslo přihlášky | Pořadí |
|---|---|
| 2023-07-00-00002 | 1 |
| 2023-07-00-00008 | 2 |
| 2023-07-00-00014 | 3 |
| 2023-07-00-00003 | 4 |
| 2023-07-00-00011 | 5 |
| 2023-07-00-00010 | 6 |
| 2023-07-00-00005 | 7 |
| 2023-07-00-00012 | 8 |
| 2023-07-00-00009 | 9 |
| 2023-07-00-00001 | 10 |
| 2023-07-00-00004 | 11 |
| 2023-07-00-00007 | 12 |
| 2023-07-00-00013 | 13 |
| 2023-07-00-00006 | 14 |
| 2023-07-00-00023 | 15 |
| 2023-07-00-00018 | 16 |
| 2023-07-00-00020 | 17 |
| 2023-07-00-00022 | 18 |
| 2023-07-00-00024 | 19 |
| 2023-07-00-00025 | 20 |
| 2023-07-00-00021 | 21 |
| 2023-07-00-00019 | 22 |
| 2023-07-00-00016 | 23 |
| 2023-07-00-00017 | 24 |
Praha Chodov
Počet přijímaných žáků: 18
| Číslo přihlášky | Pořadí |
|---|---|
| 2023-08-00-00021 | 1 |
| 2023-08-00-00011 | 2 |
| 2023-08-00-00023 | 3 |
| 2023-08-00-00006 | 4 |
| 2023-08-00-00028 | 5 |
| 2023-08-00-00009 | 6 |
| 2023-08-00-00034 | 7 |
| 2023-08-00-00024 | 8 |
| 2023-08-00-00030 | 9 |
| 2023-08-00-00002 | 10 |
| 2023-08-00-00004 | 11 |
| 2023-08-00-00025 | 12 |
| 2023-08-00-00026 | 13 |
| 2023-08-00-00015 | 14 |
| 2023-08-00-00019 | 15 |
| 2023-08-00-00010 | 16 |
| 2023-08-00-00036 | 17 |
| 2023-08-00-00029 | 18 |
| 2023-08-00-00003 | 19 |
| 2023-08-00-00044 | 20 |
| 2023-08-00-00039 | 21 |
| 2023-08-00-00016 | 22 |
| 2023-08-00-00027 | 23 |
| 2023-08-00-00033 | 24 |
| 2023-08-00-00035 | 25 |
| 2023-08-00-00014 | 26 |
| 2023-08-00-00043 | 27 |
| 2023-08-00-00005 | 28 |
| 2023-08-00-00007 | 29 |
| 2023-08-00-00022 | 30 |
| 2023-08-00-00032 | 31 |
| 2023-08-00-00038 | 32 |
| 2023-08-00-00001 | 33 |
| 2023-08-00-00042 | 34 |
| 2023-08-00-00017 | 35 |
| 2023-08-00-00037 | 36 |
| 2023-08-00-00012 | 37 |
| 2023-08-00-00018 | 38 |
| 2023-08-00-00020 | 39 |
| 2023-08-00-00031 | 40 |
| 2023-08-00-00041 | 41 |
| 2023-08-00-00008 | 42 |
| 2023-08-00-00040 | 43 |
| 2023-08-00-00045 | 44 |
| 2023-08-00-00013 | 45 |
Praha Stodůlky
Počet přijímaných žáků: 16
Na této škole losování dosud neproběhlo.
Praha Nusle
Počet přijímaných žáků: 20
| Číslo přihlášky | Pořadí |
|---|---|
| 2023-14-00-00010 | 1 |
| 2023-14-00-00013 | 2 |
| 2023-14-00-00002 | 3 |
| 2023-14-00-00015 | 4 |
| 2023-14-00-00012 | 5 |
| 2023-14-00-00016 | 6 |
| 2023-14-00-00017 | 7 |
| 2023-14-00-00043 | 8 |
| 2023-14-00-00021 | 9 |
| 2023-14-00-00035 | 10 |
| 2023-14-00-00018 | 11 |
| 2023-14-00-00011 | 12 |
| 2023-14-00-00009 | 13 |
| 2023-14-00-00007 | 14 |
| 2023-14-00-00014 | 15 |
| 2023-14-00-00005 | 16 |
| 2023-14-00-00008 | 17 |
| 2023-14-00-00004 | 18 |
| 2023-14-00-00020 | 19 |
| 2023-14-00-00001 | 20 |
| 2023-14-00-00032 | 21 |
| 2023-14-00-00003 | 22 |
| 2023-14-00-00050 | 23 |
| 2023-14-00-00040 | 24 |
| 2023-14-00-00047 | 25 |
| 2023-14-00-00034 | 26 |
| 2023-14-00-00048 | 27 |
| 2023-14-00-00045 | 28 |
| 2023-14-00-00023 | 29 |
| 2023-14-00-00052 | 30 |
| 2023-14-00-00026 | 31 |
| 2023-14-00-00049 | 32 |
| 2023-14-00-00029 | 33 |
| 2023-14-00-00042 | 34 |
| 2023-14-00-00033 | 35 |
| 2023-14-00-00022 | 36 |
| 2023-14-00-00037 | 37 |
| 2023-14-00-00027 | 38 |
| 2023-14-00-00041 | 39 |
| 2023-14-00-00028 | 40 |
| 2023-14-00-00031 | 41 |
| 2023-14-00-00036 | 42 |
| 2023-14-00-00038 | 43 |
| 2023-14-00-00044 | 44 |
| 2023-14-00-00039 | 45 |
| 2023-14-00-00025 | 46 |
| 2023-14-00-00030 | 47 |
| 2023-14-00-00046 | 48 |
| 2023-14-00-00051 | 49 |
| 2023-14-00-00019 | 50 |
| 2023-14-00-00006 | 51 |
| 2023-14-00-00024 | 52 |
České Budějovice
Počet přijímaných žáků: 14
| Číslo přihlášky | Pořadí |
|---|---|
| 2023-15-00-00017 | 1 |
| 2023-15-00-00019 | 2 |
| 2023-15-00-00025 | 3 |
| 2023-15-00-00002 | 4 |
| 2023-15-00-00024 | 5 |
| 2023-15-00-00020 | 6 |
| 2023-15-00-00006 | 7 |
| 2023-15-00-00003 | 8 |
| 2023-15-00-00023 | 9 |
| 2023-15-00-00028 | 10 |
| 2023-15-00-00016 | 11 |
| 2023-15-00-00018 | 12 |
| 2023-15-00-00013 | 13 |
| 2023-15-00-00001 | 14 |
| 2023-15-00-00007 | 15 |
| 2023-15-00-00010 | 16 |
| 2023-15-00-00008 | 17 |
| 2023-15-00-00009 | 18 |
| 2023-15-00-00022 | 19 |
| 2023-15-00-00014 | 20 |
| 2023-15-00-00011 | 21 |
| 2023-15-00-00012 | 22 |
| 2023-15-00-00005 | 23 |
| 2023-15-00-00027 | 24 |
| 2023-15-00-00021 | 25 |
| 2023-15-00-00026 | 26 |
| 2023-15-00-00015 | 27 |
| 2023-15-00-00004 | 28 |